Силовые кабели
КНРк
Судовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и комбинированной оболочкой (внутренняя и наружная из ПВХ) для неподвижной прокладки в силовых, осветительных и сигнальных цепях на судах и береговых сооружениях, устойчивый к маслам, топливу и агрессивным средам.
Ключевые характеристики
- Броня: нет
- Экран: нет
- ГОСТ / ТУ: ГОСТ 7866.1-76
Маркоразмеры КНРк
1-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 1х1 | — | 6.7 | 60 |
| КНРк 1х1,5 | — | 7.1 | 60 |
| КНРк 1х2,5 | — | 7.6 | 90 |
| КНРк 1х4 | — | 8.1 | 100 |
| КНРк 1х6 | — | 8.8 | 130 |
| КНРк 1х10 | — | 9.9 | 190 |
| КНРк 1х16 | — | 10.7 | 250 |
| КНРк 1х25 | — | 12.2 | 360 |
| КНРк 1х35 | — | 13.2 | 450 |
| КНРк 1х50 | — | 15.8 | 650 |
| КНРк 1х70 | — | 17.5 | 860 |
| КНРк 1х95 | — | 19.5 | 1150 |
| КНРк 1х120 | — | 21.4 | 1400 |
| КНРк 1х150 | — | 23.4 | 1690 |
| КНРк 1х185 | — | 25.5 | 2140 |
| КНРк 1х240 | — | 29.1 | 2690 |
| КНРк 1х300 | — | 31.6 | 3370 |
| КНРк 1х400 | — | 35.2 | 4370 |
2-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 2х1 | — | 10 | 120 |
| КНРк 2х1,5 | — | 10.4 | 140 |
| КНРк 2х2,5 | — | 12.4 | 210 |
| КНРк 2х4 | — | 13.8 | 270 |
| КНРк 2х6 | — | 15.6 | 360 |
| КНРк 2х10 | — | 18.9 | 550 |
| КНРк 2х16 | — | 20.4 | 700 |
| КНРк 2х25 | — | 23.4 | 970 |
| КНРк 2х35 | — | 25.5 | 1260 |
| КНРк 2х50 | — | 29.7 | 1750 |
| КНРк 2х70 | — | 33.1 | 2270 |
| КНРк 2х95 | — | 37.7 | 3020 |
| КНРк 2х120 | — | 41.5 | 3720 |
| КНРк 2х150 | — | 45.4 | 4510 |
3-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 3х1 | — | 10.5 | 150 |
| КНРк 3х1,5 | — | 10.9 | 170 |
| КНРк 3х2,5 | — | 13 | 250 |
| КНРк 3х4 | — | 15.5 | 360 |
| КНРк 3х6 | — | 16.4 | 440 |
| КНРк 3х10 | — | 19.9 | 680 |
| КНРк 3х16 | — | 21.5 | 880 |
| КНРк 3х25 | — | 24.9 | 1250 |
| КНРк 3х35 | — | 27.9 | 1660 |
| КНРк 3х50 | — | 31.5 | 2230 |
| КНРк 3х70 | — | 35.6 | 2980 |
| КНРк 3х95 | — | 41.1 | 3970 |
| КНРк 3х120 | — | 44.1 | 4830 |
| КНРк 3х150 | — | 48 | 5920 |
| КНРк 3х185 | — | 53.1 | 7240 |
| КНРк 3х240 | — | 58.6 | 9150 |
4-жильные
5-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 5х1 | — | 12.3 | 210 |
| КНРк 5х1,5 | — | 13.2 | 240 |
| КНРк 5х2,5 | — | 15.6 | 350 |
| КНРк 5х16 | — | 25.5 | 1330 |
7-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 7х1 | — | 14.2 | 290 |
| КНРк 7х1,5 | — | 15.2 | 340 |
| КНРк 7х2,5 | — | 16.8 | 440 |
10-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 10х1 | — | 17.5 | 400 |
| КНРк 10х1,5 | — | 18.8 | 450 |
| КНРк 10х2,5 | — | 21.5 | 640 |
12-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 12х1 | — | 18.6 | 430 |
| КНРк 12х1,5 | — | 20 | 520 |
| КНРк 12х2,5 | — | 22.1 | 730 |
14-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 14х1 | — | 19.5 | 520 |
| КНРк 14х1,5 | — | 20.9 | 580 |
| КНРк 14х2,5 | — | 23.2 | 830 |
16-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 16х1 | — | 20.4 | 580 |
| КНРк 16х1,5 | — | 22 | 660 |
| КНРк 16х2,5 | — | 24.4 | 930 |
19-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 19х1 | — | 21.4 | 670 |
| КНРк 19х1,5 | — | 23 | 750 |
| КНРк 19х2,5 | — | 25.6 | 1060 |
24-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 24х1 | — | 24.7 | 820 |
| КНРк 24х1,5 | — | 27.6 | 980 |
| КНРк 24х2,5 | — | 30.7 | 1390 |
27-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 27х1 | — | 26.2 | 940 |
| КНРк 27х1,5 | — | 28.2 | 1130 |
| КНРк 27х2,5 | — | 31.4 | 1520 |
30-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 30х1 | — | 27 | 1030 |
| КНРк 30х1,5 | — | 29.1 | 1170 |
| КНРк 30х2,5 | — | 32.4 | 1660 |
33-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 33х1 | — | 28 | 1100 |
| КНРк 33х1,5 | — | 30.2 | 1330 |
| КНРк 33х2,5 | — | 33.6 | 1810 |
37-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНРк 37х1 | — | 29.1 | 1220 |
| КНРк 37х1,5 | — | 31.2 | 1460 |
| КНРк 37х2,5 | — | 34.8 | 1990 |