Силовые кабели
КНР
Судовой кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой из найрита (хлоропренового каучука) для силовых и осветительных сетей, цепей управления и сигнализации на судах морского и речного флота на напряжение до 690 В.
Ключевые характеристики
- Броня: нет
- Экран: нет
- ГОСТ / ТУ: ГОСТ 7866.1-76
Маркоразмеры КНР
1-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 1х1 | — | 8.3 | 90 |
| КНР 1х1,5 | — | 8.5 | 110 |
| КНР 1х2,5 | — | 9 | 130 |
| КНР 1х4 | — | 9.7 | 140 |
| КНР 1х6 | — | 10.1 | 170 |
| КНР 1х10 | — | 11.5 | 240 |
| КНР 1х16 | — | 12.2 | 290 |
| КНР 1х25 | — | 13.7 | 400 |
| КНР 1х35 | — | 14.7 | 510 |
| КНР 1х50 | — | 17.3 | 720 |
| КНР 1х70 | — | 19.1 | 930 |
| КНР 1х95 | — | 21 | 1200 |
| КНР 1х120 | — | 22.4 | 1450 |
| КНР 1х150 | — | 24.3 | 1770 |
| КНР 1х185 | — | 26.5 | 2140 |
| КНР 1х240 | — | 29 | 2700 |
| КНР 1х300 | — | 31.6 | 3390 |
| КНР 1х400 | — | 36.2 | 4540 |
| КНР 1х630 | — | 42.3 | 6590 |
2-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 2х1 | — | 11.6 | 190 |
| КНР 2х1,5 | — | 12 | 210 |
| КНР 2х2,5 | — | 13 | 260 |
| КНР 2х4 | — | 14.4 | 320 |
| КНР 2х6 | — | 14.4 | 430 |
| КНР 2х10 | — | 18.9 | 610 |
| КНР 2х16 | — | 20.4 | 770 |
| КНР 2х25 | — | 23.4 | 1070 |
| КНР 2х35 | — | 25.4 | 1330 |
| КНР 2х50 | — | 28.6 | 1780 |
| КНР 2х70 | — | 33.1 | 2330 |
| КНР 2х95 | — | 37 | 3120 |
| КНР 2х120 | — | 39.9 | 3660 |
3-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 3х1 | — | 12.1 | 220 |
| КНР 3х1,5 | — | 12.5 | 240 |
| КНР 3х2,5 | — | 13.6 | 290 |
| КНР 3х4 | — | 16.1 | 420 |
| КНР 3х6 | — | 17 | 510 |
| КНР 3х10 | — | 19.9 | 740 |
| КНР 3х16 | — | 31.5 | 950 |
| КНР 3х25 | — | 24.7 | 1340 |
| КНР 3х35 | — | 26.9 | 1700 |
| КНР 3х50 | — | 30.4 | 2290 |
| КНР 3х70 | — | 35 | 3090 |
| КНР 3х95 | — | 39.3 | 4060 |
| КНР 3х120 | — | 24.7 | 4910 |
| КНР 3х150 | — | 46.4 | 6020 |
| КНР 3х185 | — | 53.1 | 7600 |
| КНР 3х240 | — | 58.7 | 9410 |
4-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 4х1 | — | 13 | 240 |
| КНР 4х1,5 | — | 13.7 | 270 |
| КНР 4х2,5 | — | 14.6 | 350 |
| КНР 4х4 | — | 17.3 | 480 |
| КНР 4х6 | — | 18.3 | 590 |
| КНР 4х10 | — | 21.5 | 890 |
| КНР 4х16 | — | 23.4 | 1220 |
| КНР 4х25 | — | 27 | 1610 |
| КНР 4х35 | — | 29.4 | 2060 |
| КНР 4х50 | — | 34.2 | 2930 |
| КНР 4х70 | — | 38.3 | 3790 |
| КНР 4х95 | — | 43.2 | 4990 |
| КНР 4х120 | — | 46.5 | 6070 |
5-жильные
7-жильные
10-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 10х1 | — | 19.2 | 510 |
| КНР 10х1,5 | — | 20 | 550 |
| КНР 10х2,5 | — | 22.5 | 730 |
12-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 12х1 | — | 19.6 | 560 |
| КНР 12х1,5 | — | 20.5 | 640 |
| КНР 12х2,5 | — | 23.1 | 870 |
14-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 14х1 | — | 20.5 | 620 |
| КНР 14х1,5 | — | 21.4 | 700 |
| КНР 14х2,5 | — | 24.2 | 970 |
16-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 16х1 | — | 21.4 | 680 |
| КНР 16х1,5 | — | 22.5 | 770 |
| КНР 16х2,5 | — | 24.8 | 1030 |
19-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 19х1 | — | 22.5 | 750 |
| КНР 19х1,5 | — | 24 | 910 |
| КНР 19х2,5 | — | 26.6 | 1220 |
24-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 24х1 | — | 25.8 | 920 |
| КНР 24х1,5 | — | 27 | 1080 |
| КНР 24х2,5 | — | 30 | 1460 |
27-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 27х1 | — | 26.2 | 1050 |
| КНР 27х1,5 | — | 28.2 | 1270 |
| КНР 27х2,5 | — | 31.4 | 1710 |
30-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 30х1 | — | 27 | 1080 |
| КНР 30х1,5 | — | 29.1 | 1370 |
| КНР 30х2,5 | — | 33.4 | 1920 |
33-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 33х1 | — | 28 | 1220 |
| КНР 33х1,5 | — | 30.2 | 1480 |
| КНР 33х2,5 | — | 34.6 | 2080 |
37-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КНР 37х1 | — | 29 | 1330 |
| КНР 37х1,5 | — | 30.5 | 1500 |
| КНР 37х2,5 | — | 35.8 | 2270 |