Силовые кабели

РвВнг(А)-LS

Силовой кабель с медными жилами, изоляцией из этиленпропиленовой резины и ПВХ-оболочкой пониженной пожарной опасности для стационарной прокладки в распределительных сетях 0,66/1 кВ, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов.

промышленностьвзрывоопасные зоныкабельные сооруженияэнергетика

Ключевые характеристики

Маркоразмеры РвВнг(А)-LS

1-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 1х1 5.7 50
РвВнг(А)-LS 1х1,5 5.9 60
РвВнг(А)-LS 1х2,5 6.4 70
РвВнг(А)-LS 1х4 7 90
РвВнг(А)-LS 1х6 7.5 120
РвВнг(А)-LS 1х10 8.5 160
РвВнг(А)-LS 1х16 9.2 220
РвВнг(А)-LS 1х25 23.3 900
РвВнг(А)-LS 1х35 11.6 420
РвВнг(А)-LS 1х50 25.5 1190
РвВнг(А)-LS 1х70 27 1410
РвВнг(А)-LS 1х95 29.9 2030
РвВнг(А)-LS 1х120 32 2100
РвВнг(А)-LS 1х150 33.1 2510
РвВнг(А)-LS 1х185 23.2 1970
РвВнг(А)-LS 1х240 48.1 3850
РвВнг(А)-LS 1х300 28.7 3130
РвВнг(А)-LS 1х400 32.6 4110
РвВнг(А)-LS 1х500 45.5 6380
РвВнг(А)-LS 1х630 49.4 7810

2-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 2х1 9 120
РвВнг(А)-LS 2х1,5 9.4 130
РвВнг(А)-LS 2х2,5 10.4 180
РвВнг(А)-LS 2х4 11.8 230
РвВнг(А)-LS 2х6 12.7 290
РвВнг(А)-LS 2х10 14.7 420
РвВнг(А)-LS 2х16 16.3 570
РвВнг(А)-LS 2х25 19.5 840
РвВнг(А)-LS 2х35 21.7 1100
РвВнг(А)-LS 2х50 25.1 1530
РвВнг(А)-LS 2х70 28.8 2050
РвВнг(А)-LS 2х95 33.1 2750
РвВнг(А)-LS 2х120 36.2 3380
РвВнг(А)-LS 2х150 40.3 4200
РвВнг(А)-LS 2х185 44.8 5180
РвВнг(А)-LS 2х240 50.4 6640
РвВнг(А)-LS 2х300 55.8 8220

3-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 3х1 9.5 140
РвВнг(А)-LS 3х1,5 9.9 160
РвВнг(А)-LS 3х2,5 11 210
РвВнг(А)-LS 3х4 12.5 290
РвВнг(А)-LS 3х6 13.5 370
РвВнг(А)-LS 3х10 15.7 540
РвВнг(А)-LS 3х16 17.4 730
РвВнг(А)-LS 3х25 49.3 3680
РвВнг(А)-LS 3х35 23.2 1450
РвВнг(А)-LS 3х50 50.1 3780
РвВнг(А)-LS 3х70 58 5980
РвВнг(А)-LS 3х95 61.9 6960
РвВнг(А)-LS 3х120 33.9 8470
РвВнг(А)-LS 3х150 43.3 5620
РвВнг(А)-LS 3х185 72.6 11410
РвВнг(А)-LS 3х240 54.2 8890
РвВнг(А)-LS 3х300 60 11030

4-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 4х1 10.2 160
РвВнг(А)-LS 4х1,5 10.7 180
РвВнг(А)-LS 4х2,5 12 250
РвВнг(А)-LS 4х4 13.8 350
РвВнг(А)-LS 4х6 14.9 450
РвВнг(А)-LS 4х10 17.3 670
РвВнг(А)-LS 4х16 19.3 920
РвВнг(А)-LS 4х25 23.2 1380
РвВнг(А)-LS 4х35 25.8 1830
РвВнг(А)-LS 4х50 30 2550
РвВнг(А)-LS 4х70 34.4 3450
РвВнг(А)-LS 4х95 39.4 4660
РвВнг(А)-LS 4х120 43.2 5740
РвВнг(А)-LS 4х150 48.2 7150
РвВнг(А)-LS 4х185 53.7 8820
РвВнг(А)-LS 4х240 60.4 11330
РвВнг(А)-LS 4х300 66.9 14050

5-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 5х1 11.3 200
РвВнг(А)-LS 5х1,5 11.8 230
РвВнг(А)-LS 5х2,5 13.3 310
РвВнг(А)-LS 5х4 15.4 430
РвВнг(А)-LS 5х6 16.6 560
РвВнг(А)-LS 5х10 19.3 830
РвВнг(А)-LS 5х16 21.5 1140
РвВнг(А)-LS 5х25 25.9 1720
РвВнг(А)-LS 5х35 28.8 2270
РвВнг(А)-LS 5х50 33.5 3170
РвВнг(А)-LS 5х70 38.5 4300
РвВнг(А)-LS 5х95 44.3 5790
РвВнг(А)-LS 5х120 48.4 7140
РвВнг(А)-LS 5х150 54 8910
РвВнг(А)-LS 5х185 54.2 10980
РвВнг(А)-LS 5х240 67.7 14110
РвВнг(А)-LS 5х300 75.1 17510

7-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 7х1 12.3 240
РвВнг(А)-LS 7х1,5 12.9 280
РвВнг(А)-LS 7х2,5 14.6 400

10-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 10х1 15.9 350
РвВнг(А)-LS 10х1,5 16.7 410
РвВнг(А)-LS 10х2,5 18.9 570

12-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 12х1 16.4 400
РвВнг(А)-LS 12х1,5 17.3 470
РвВнг(А)-LS 12х2,5 19.5 660

14-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 14х1 17.3 450
РвВнг(А)-LS 14х1,5 18.3 530
РвВнг(А)-LS 14х2,5 20.7 750

16-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 16х1 18.4 510
РвВнг(А)-LS 16х1,5 19.4 600
РвВнг(А)-LS 16х2,5 21.9 850

19-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 19х1 19.4 600
РвВнг(А)-LS 19х1,5 20.5 700
РвВнг(А)-LS 19х2,5 23.2 1000

24-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 24х1 23 760
РвВнг(А)-LS 24х1,5 24.3 890
РвВнг(А)-LS 24х2,5 27.5 1260

27-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 27х1 23.5 830
РвВнг(А)-LS 27х1,5 24.9 980
РвВнг(А)-LS 27х2,5 28.2 1400

30-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 30х1 24.4 910
РвВнг(А)-LS 30х1,5 25.8 1080
РвВнг(А)-LS 30х2,5 29.3 1540

33-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 33х1 25.5 1000
РвВнг(А)-LS 33х1,5 27 1180
РвВнг(А)-LS 33х2,5 30.6 1690

37-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
РвВнг(А)-LS 37х1 26.5 1110
РвВнг(А)-LS 37х1,5 28.1 1310
РвВнг(А)-LS 37х2,5 31.8 1870