Силовые кабели
NYY-O
Силовой установочный кабель немецкого стандарта VDE с медными или алюминиевыми жилами, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой без жёлто-зелёной жилы для прокладки на открытом воздухе, в земле, помещениях и кабельных каналах на электростанциях и промышленных объектах.
Ключевые характеристики
- Броня: нет
- Экран: нет
- ГОСТ / ТУ: DIN VDE 0276-603, DIN VDE 0276-627
Маркоразмеры NYY-O
1-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| NYY-O 1х1,5 | — | 7 | 70 |
| NYY-O 1х2,5 | — | 7 | 70 |
| NYY-O 1х4 | — | 8.2 | 110 |
| NYY-O 1х6 | — | 8.4 | 120 |
| NYY-O 1х10 | — | 9.2 | 170 |
| NYY-O 1х16 | — | 10.5 | 240 |
| NYY-O 1х25 | — | 12.3 | 360 |
| NYY-O 1х35 | — | 13.1 | 440 |
| NYY-O 1х50 | — | 14.6 | 600 |
| NYY-O 1х70 | — | 16.3 | 800 |
| NYY-O 1х95 | — | 18.3 | 1010 |
| NYY-O 1х120 | — | 19.7 | 1300 |
| NYY-O 1х150 | — | 21.9 | 1650 |
| NYY-O 1х185 | — | 24 | 2010 |
| NYY-O 1х240 | — | 22.4 | 2450 |
| NYY-O 1х300 | — | 28.7 | 3020 |
| NYY-O 1х400 | — | 32.3 | 4030 |
| NYY-O 1х500 | — | 35.7 | 5010 |
| NYY-O 1х630 | — | 39.2 | 6120 |
| NYY-O 1х800 | — | 43.4 | 7830 |
| NYY-O 1х1000 | — | 49.3 | 10050 |
2-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| NYY-O 2х1,5 | — | 11.1 | 160 |
| NYY-O 2х2,5 | — | 11.9 | 200 |
| NYY-O 2х4 | — | 14 | 320 |
| NYY-O 2х6 | — | 14.6 | 360 |
| NYY-O 2х10 | — | 16.6 | 510 |
| NYY-O 2х16 | — | 18.5 | 680 |
| NYY-O 2х25 | — | 22.2 | 1010 |
| NYY-O 2х35 | — | 24.2 | 1280 |
| NYY-O 2х50 | — | 27.4 | 1730 |
| NYY-O 2х70 | — | 31.4 | 2330 |
| NYY-O 2х95 | — | 35.6 | 3080 |
| NYY-O 2х120 | — | 38.6 | 3740 |
| NYY-O 2х150 | — | 42.8 | 4640 |
| NYY-O 2х185 | — | 47.2 | 5670 |
| NYY-O 2х240 | — | 53.6 | 7460 |
3-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| NYY-O 3х1,5 | — | 11.5 | 180 |
| NYY-O 3х2,5 | — | 12.4 | 220 |
| NYY-O 3х4 | — | 14.3 | 340 |
| NYY-O 3х6 | — | 15.7 | 440 |
| NYY-O 3х10 | — | 17.5 | 600 |
| NYY-O 3х16 | — | 20 | 850 |
| NYY-O 3х25 | — | 23.4 | 1240 |
| NYY-O 3х35 | — | 23.3 | 1430 |
| NYY-O 3х50 | — | 29 | 2170 |
| NYY-O 3х70 | — | 32.1 | 2990 |
| NYY-O 3х95 | — | 33.6 | 3440 |
| NYY-O 3х120 | — | 36 | 4120 |
| NYY-O 3х150 | — | 44 | 5820 |
| NYY-O 3х185 | — | 48.9 | 7450 |
| NYY-O 3х240 | — | 55.7 | 9550 |
| NYY-O 3х300 | — | 54.9 | 9800 |
| NYY-O 3х400 | — | 61.8 | 12750 |
4-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| NYY-O 4х1,5 | — | 12.3 | 220 |
| NYY-O 4х2,5 | — | 13.2 | 260 |
| NYY-O 4х4 | — | 15.5 | 410 |
| NYY-O 4х6 | — | 16.9 | 480 |
| NYY-O 4х10 | — | 18.9 | 730 |
| NYY-O 4х16 | — | 21.9 | 1060 |
| NYY-O 4х25 | — | 25.6 | 1530 |
| NYY-O 4х35 | — | 28.4 | 2070 |
| NYY-O 4х50 | — | 28.5 | 2410 |
| NYY-O 4х70 | — | 32.8 | 3370 |
| NYY-O 4х95 | — | 37 | 4340 |
| NYY-O 4х120 | — | 40.2 | 5340 |
| NYY-O 4х150 | — | 45.4 | 6700 |
| NYY-O 4х185 | — | 50.2 | 8200 |
| NYY-O 4х240 | — | 56.8 | 10550 |
| NYY-O 4х300 | — | 61 | 12840 |
| NYY-O 4х400 | — | 70.1 | 17010 |
7-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| NYY-O 7х1,5 | — | 14.4 | 190 |
| NYY-O 7х2,5 | — | 16 | 440 |
10-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| NYY-O 10х1,5 | — | 15.8 | 450 |
| NYY-O 10х2,5 | — | 19.4 | 600 |
14-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| NYY-O 14х1,5 | — | 17 | 560 |
| NYY-O 14х2,5 | — | 20.7 | 750 |
19-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| NYY-O 19х1,5 | — | 20.1 | 670 |
24-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| NYY-O 24х1,5 | — | 21.7 | 860 |
| NYY-O 24х2,5 | — | 26 | 1160 |