Гибкие кабели

КГН

Гибкий кабель в маслостойком исполнении для подвижного присоединения оборудования в тяжёлых условиях.

оборудованиемаслостойкостьподвижное подключение

Ключевые характеристики

  • Броня: нет
  • Экран: нет
  • ГОСТ / ТУ: ТУ

Маркоразмеры КГН

1-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГН 1х2,5 6.6 60
КГН 1х4 80 7.6 90
КГН 1х6 100 8.4 110
КГН 1х10 135 10.2 180
КГН 1х16 175 11.4 270
КГН 1х25 220 13.3 380
КГН 1х35 270 15 470
КГН 1х50 330 17.2 630
КГН 1х70 400 19.2 950
КГН 1х95 465 21.7 1210
КГН 1х120 535 24 1470
КГН 1х150 610 26.8 1810
КГН 1х185 680 28.5 2170
КГН 1х240 800 32 2780
КГН 1х300 34.8 3540
КГН 1х400 39 4480

2-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГН 2х0,75 22 8.2 100
КГН 2х1 8.4 100
КГН 2х1,5 30 9.4 140
КГН 2х2,5 40 11.2 200
КГН 2х4 13.8 300
КГН 2х6 14.3 330
КГН 2х10 19.4 580
КГН 2х16 21.9 780
КГН 2х25 25.9 1120
КГН 2х35 28.4 1430
КГН 2х50 33.9 2010
КГН 2х70 37.7 2590
КГН 2х95 42.3 3320
КГН 2х120 46.1 4290
КГН 2х150 49.7 4870
КГН 2х185 55.5 5980
КГН 2х240 6800

3-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГН 3х0,75 8.7 110
КГН 3х1 9.1 120
КГН 3х1,5 30 10.1 160
КГН 3х2,5 40 12 230
КГН 3х4 50 14.6 350
КГН 3х6 60 16.3 450
КГН 3х10 22.1 820
КГН 3х16 23.5 980
КГН 3х25 27.7 1470
КГН 3х35 34.4 1760
КГН 3х50 36.7 2700
КГН 3х70 44.3 3140
КГН 3х95 45.4 4560
КГН 3х120 49 5470
КГН 3х150 59.9 5980
КГН 3х185 58.9 7670
КГН 3х240 66.5 10340

4-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГН 4х0,75 9.2 140
КГН 4х1 10 150
КГН 4х1,5 11.1 190
КГН 4х2,5 35 13 280
КГН 4х4 45 16.1 420
КГН 4х6 55 18.1 560
КГН 4х10 75 24.1 970
КГН 4х16 95 26.2 1280
КГН 4х25 125 30.7 1820
КГН 4х35 34.4 2410
КГН 4х50 39.6 3350
КГН 4х70 46.2 4510
КГН 4х95 50.7 5740
КГН 4х120 55.5 6930
КГН 4х150 59.9 8440
КГН 4х185 64.5 9800
КГН 4х240 73 12780

5-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГН 5х0,75 170
КГН 5х1 11.1 160
КГН 5х1,5 25 12.2 190
КГН 5х2,5 30 14.3 330
КГН 5х4 40 16.8 450
КГН 5х6 50 19 690
КГН 5х10 70 25.1 1210
КГН 5х16 29.2 1590
КГН 5х25 34.1 2260
КГН 5х35 38.4 2980
КГН 5х50 175 43.7 3670
КГН 5х70 48.1 5420
КГН 5х95 57.5 6990
КГН 5х120 60.2 8420
КГН 5х150 65.8 10290
КГН 5х185 71 12260
КГН 5х240 87 12522

Прочие исполнения

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГН 2х0,75+1х0,75 110
КГН 2х1,5+1х1,5 140
КГН 2х1+1х1 120
КГН 2х10+1х6 565
КГН 2х120+1х35 3620
КГН 2х120+1х50 49.2 3820
КГН 2х120+1х70 50 3910
КГН 2х150+1х50 4810
КГН 2х16+1х6 710
КГН 2х2,5+1х1,5 180
КГН 2х2,5+1х2,5 190
КГН 2х25+1х10 800
КГН 2х35+1х10 1300
КГН 2х4+1х1,5 12 210
КГН 2х4+1х2,5 250
КГН 2х50+1х16 1800
КГН 2х6+1х2,5 14.1 300
КГН 2х6+1х4 330
КГН 2х70+1х25 2400
КГН 2х95+1х35 3080
КГН 3х10+1х4 21 680
КГН 3х10+1х6 700
КГН 3х120+1х35 53 4900
КГН 3х120+1х50 56.1 5100
КГН 3х120+1х70 5300
КГН 3х150+1х70 6200
КГН 3х16+1х10 950
КГН 3х16+1х6 850
КГН 3х185+1х95 7850
КГН 3х2,5+1х1,5 220
КГН 3х240+1х120 1200
КГН 3х25+1х10 1310
КГН 3х25+1х16 1400
КГН 3х35+1х10 1600
КГН 3х35+1х16 1700
КГН 3х4+1х2,5 315
КГН 3х50+1х16 2250
КГН 3х50+1х25 2380
КГН 3х50+1х35 39.5 2450
КГН 3х6+1х4 410
КГН 3х70+1х25 3010
КГН 3х70+1х35 3170
КГН 3х70+1х50 3360
КГН 3х95+1х25 3900
КГН 3х95+1х35 3950
КГН 3х95+1х50 4200
КГН 3х95+1х70 52 4400